VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,470,433,647 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,775.27 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,909,917.7 GB  585,894,502
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,300.1 GB  5,310,392,650
3 Russian Federation  87,742,320.6 GB  1,388,612,410
4 Japan  67,361,126.8 GB  694,456,459
5 United States  52,540,200.8 GB  1,088,803,575
6 Taiwan  50,300,925.5 GB  788,985,061
7 France  46,062,772.5 GB  588,642,875
8 Indonesia  38,163,484.7 GB  888,207,468
9 India  35,712,744.2 GB  768,238,347
10 China  29,479,474.2 GB  771,091,771
11 Viet Nam  29,245,379.9 GB  495,959,790
12 Thailand  19,361,569.3 GB  344,508,467
13 United Arab Emirates  15,574,424.9 GB  516,709,076
14 Hong Kong  14,612,518.9 GB  236,341,051
15 Myanmar  12,880,662.7 GB  224,344,955
16 Philippines  12,816,659.6 GB  316,046,232
17 Malaysia  11,795,743.9 GB  139,546,468
18 Turkmenistan  11,529,824.8 GB  154,135,924
19 Bangladesh  9,465,406.0 GB  387,154,205
20 Ukraine  9,309,809.6 GB  532,747,086
21 Canada  8,030,420.1 GB  82,030,045
22 Saudi Arabia  7,901,684.6 GB  108,032,214
23 Germany  7,813,310.9 GB  241,276,112
24 Turkey  6,685,610.3 GB  98,051,523
25 Singapore  6,634,551.0 GB  406,836,573
26 Iraq  5,651,463.9 GB  224,608,436
27 Australia  5,534,692.1 GB  112,636,147
28 Brazil  5,233,406.5 GB  1,368,509,021
29 United Kingdom  5,195,784.7 GB  126,218,125
30 Lao People's Democratic Republic  4,461,786.7 GB  73,297,017
31 Pakistan  4,334,943.1 GB  104,320,954
32 Nigeria  3,663,693.7 GB  438,154,384
33 Cambodia  3,169,910.3 GB  92,160,138
34 Kenya  3,049,364.0 GB  182,967,531
35 Argentina  2,452,636.1 GB  36,754,828
36 Mexico  2,451,095.7 GB  43,643,773
37 Oman  2,006,629.6 GB  36,341,274
38 Spain  1,958,784.7 GB  21,542,297
39 Netherlands  1,903,844.8 GB  50,812,060
40 Armenia  1,454,492.6 GB  4,869,565
41 Egypt  1,353,607.7 GB  37,500,453
42 Qatar  1,337,429.4 GB  18,858,779
43 Algeria  1,331,226.7 GB  36,794,445
44 Nepal  1,324,321.9 GB  19,648,697
45 Syrian Arab Republic  1,284,989.5 GB  235,131,762
46 Jordan  1,271,652.6 GB  25,292,519
47 Italy  1,220,672.5 GB  14,839,984
48 Somalia  1,167,103.7 GB  52,387,028
49 Kyrgyzstan  1,134,965.5 GB  12,708,361
50 New Zealand  1,124,130.0 GB  14,949,218
51 Sudan  1,061,875.3 GB  39,695,037
52 Macau  1,048,044.9 GB  18,990,595
53 Kazakhstan  1,029,405.3 GB  15,037,278
54 Colombia  1,020,334.3 GB  19,601,068
55 Sweden  994,916.7 GB  17,156,955
56 Ghana  943,110.0 GB  55,610,270
57 Austria  926,287.0 GB  14,564,870
58 Venezuela  847,112.9 GB  25,724,568
59 Cote D'ivoire  839,067.1 GB  10,689,146
60 Belarus  817,843.5 GB  21,594,709
61 Chile  814,491.0 GB  14,067,180
62 Romania  781,882.5 GB  13,404,402
63 Peru  765,042.7 GB  10,559,411
64 Ethiopia  748,433.3 GB  38,858,588
65 Mongolia  693,798.2 GB  11,290,526
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,462.5 GB  19,082,741
67 Kuwait  670,111.5 GB  10,325,361
68 Morocco  648,916.8 GB  25,223,634
69 Poland  630,064.6 GB  8,807,262
70 Azerbaijan  595,310.4 GB  10,529,505
71 Latvia  587,397.8 GB  3,006,139
72 Yemen  583,767.3 GB  19,827,242
73 Ecuador  566,251.1 GB  53,568,994
74 Norway  543,019.1 GB  4,689,021
75 Switzerland  515,592.6 GB  36,437,392
76 Palestinian Territory Occupied  498,955.4 GB  12,378,049
77 Belgium  471,255.4 GB  6,281,655
78 South Africa  460,472.7 GB  17,014,109
79 Finland  435,739.9 GB  3,898,350
80 Gabon  423,083.4 GB  3,960,749
81 Tanzania United Republic of  420,971.9 GB  10,655,759
82 Afghanistan  409,424.1 GB  15,225,536
83 Israel  400,856.9 GB  9,066,941
84 Uganda  373,784.0 GB  18,978,025
85 Portugal  367,331.0 GB  5,809,004
86 Denmark  330,209.9 GB  3,021,157
87 Lithuania  320,249.4 GB  4,053,730
88 Hungary  318,606.1 GB  4,833,401
89 Czech Republic  316,656.1 GB  4,920,591
90 Georgia  293,559.7 GB  3,532,155
91 Guinea  281,477.4 GB  8,603,623
92 Greece  264,014.8 GB  3,737,668
93 Sri Lanka  254,911.3 GB  6,556,589
94 Bahrain  225,024.4 GB  3,651,485
95 Tunisia  216,926.2 GB  6,058,772
96 Brunei Darussalam  211,915.6 GB  1,600,770
97 Dominican Republic  211,021.2 GB  6,897,078
98 Bulgaria  210,565.7 GB  4,109,492
99 Guatemala  202,780.0 GB  4,379,888
100 Lebanon  202,567.2 GB  9,015,948
101 Uzbekistan  201,686.0 GB  4,045,410
102 Serbia  198,018.8 GB  3,535,744
103 Panama  184,028.8 GB  4,975,886
104 Bolivia  181,401.9 GB  3,202,335
105 Djibouti  162,913.3 GB  4,249,853
106 Paraguay  155,785.2 GB  2,073,973
107 Ireland  135,890.9 GB  1,881,166
108 Slovenia  132,575.4 GB  1,545,449
109 Costa Rica  114,476.2 GB  1,707,349
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,348.7 GB  1,148,545
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,866.0 GB  1,231,707
112 Moldova Republic of  106,519.2 GB  2,691,792
113 Cuba  104,047.0 GB  2,722,775
114 Albania  103,820.7 GB  2,340,642
115 Bosnia and Herzegowina  102,819.4 GB  934,177
116 Mauritius  98,957.5 GB  1,320,969
117 Jamaica  91,305.9 GB  2,077,005
118 Bhutan  81,203.3 GB  1,681,494
119 Estonia  80,601.6 GB  1,051,370
120 Uruguay  76,805.4 GB  1,128,212
121 Luxembourg  61,336.8 GB  1,326,742
122 Honduras  60,510.2 GB  1,399,361
123 Benin  60,176.0 GB  6,934,647
124 Antigua and Barbuda  58,687.0 GB  1,622,434
125 Cyprus  55,049.7 GB  6,490,010
126 Togo  53,869.0 GB  1,414,487
127 Maldives  52,326.6 GB  905,492
128 Senegal  51,710.8 GB  1,963,391
129 Guam  50,923.4 GB  982,305
130 Rwanda  47,837.1 GB  1,501,027
131 Northern Mariana Islands  43,651.0 GB  269,679
132 Macedonia  41,960.5 GB  653,469
133 Trinidad and Tobago  41,867.8 GB  639,972
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,575
135 Cameroon  36,723.9 GB  3,213,268
136 Timor-leste  33,992.2 GB  740,145
137 Mozambique  33,397.0 GB  2,425,118
138 El Salvador  33,030.0 GB  872,496
139 Fiji  29,746.4 GB  819,999
140 Barbados  28,692.0 GB  348,291
141 Madagascar  28,605.5 GB  752,728
142 Nicaragua  27,062.5 GB  523,320
143 Malta  26,650.2 GB  503,412
144 Namibia  25,307.8 GB  750,986
145 Tajikistan  25,183.1 GB  1,205,529
146 Iceland  25,088.0 GB  755,297
147 Puerto Rico  24,545.5 GB  658,527
148 Palau  24,117.5 GB  187,604
149 Reunion  23,503.7 GB  94,091
150 Seychelles  22,230.2 GB  3,417,929
151 Chad  21,530.3 GB  4,515,453
152 Congo The Democratic Republic of The  21,424.5 GB  1,455,550
153 Angola  20,706.3 GB  757,763
154 Mali  18,417.1 GB  1,065,056
155 Burkina Faso  18,239.9 GB  1,570,341
156 Montenegro  17,706.7 GB  371,024
157 Mauritania  17,666.7 GB  532,059
158 Bahamas  17,653.8 GB  346,417
159 Zambia  16,304.4 GB  656,942
160 Zimbabwe  15,997.7 GB  2,282,592
161 Saint Lucia  15,056.4 GB  182,313
162 Guyana  14,029.8 GB  301,696
163 Malawi  13,241.9 GB  190,537
164 Papua New Guinea  12,898.7 GB  195,564
165 Suriname  11,220.0 GB  310,857
166 Samoa  9,866.8 GB  21,350
167 New Caledonia  9,723.8 GB  128,001
168 Haiti  9,257.5 GB  392,167
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,759
170 Belize  8,874.0 GB  515,968
171 Gambia  8,502.2 GB  3,637,090
172 Aruba  8,391.4 GB  93,289
173 Botswana  8,360.0 GB  191,991
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.3 GB  100,515
175 Curacao  6,945.8 GB  133,039
176 Liberia  6,572.5 GB  551,677
177 South Sudan  6,283.5 GB  341,146
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,318.4 GB  294,528
181 Martinique  5,268.0 GB  75,172
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,688
183 Congo  4,547.6 GB  123,704
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,102.3 GB  43,152
189 Andorra  3,055.9 GB  73,060
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,918.1 GB  133,424
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,404
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.1 GB  47,906
197 Sint Maarten  2,037.3 GB  51,634
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.2 GB  142,172
200 Burundi  1,960.3 GB  196,098
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,767
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.1 GB  29,895
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.9 GB  56,135
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,049
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,113
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4